Tassi di assenza
| Descrizione | Periodo | Percentuale (%) | |
|---|---|---|---|
| Tasso di assenza per malattia | Al 30/09/2020 | 3,74% | Maggiori dettagli |
| Tasso di assenza per malattia | anno 2019 | 3,71% | Maggiori dettagli |
| Tasso di assenza per malattia | anno 2018 | 2,65% | Maggiori dettagli |
| Tasso di assenza per malattia | anno 2017 | 2,19% | Maggiori dettagli |
| Tasso di assenza per malattia | anno 2016 | 2,96% | Maggiori dettagli |
| Tasso di assenza per malattia | anno 2015 | 2,99% | |
| Tasso di assenza per malattia | anno 2014 | 2,36% |

